- Thuis
- >
- Nieuws
- >
- APET kunststoffolie
- >
APET kunststoffolie
2024-10-16 15:04Item | Doorzichtig PET-vel/film |
Breedte | Rol: 100-1280 mm Blad: 915*1220mm, 1000*2000mm |
Dikte | 0,15-3,0 mm |
Dikte | 1,37 g/cm³ |
Hittebestendigheid (continu) | 115ºC |
Hittebestendigheid (kort) | 160ºC |
Lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt | Gemiddeld 23-100ºC, 60*10-6m/(m.k) |
Bibulous Rate (23ºC water weken gedurende 24 uur) | 6% |
Buigtrekspanning | 90 MPa |
Brekende trekspanning | 15% |
De trekmodulus van elasticiteit | 3700 MPa |
Normale spanning Drukspanning (-1%/2%) | 26/51 MPa |
Slinger-impacttest met opening | 2kJ/m² |
Ontvang de laatste prijs? We reageren zo snel mogelijk (binnen 12 uur)