Doorzichtig BOPS-vel voor taartdoos
2025-12-02 16:54BOPS-plaat (biaxiaal georiënteerd polystyreenplaat) - Productintroductie
Overzicht
| Parameter | Typische waarde |
|---|---|
| Materiaalsamenstelling | Polystyreen (PS) hars + additieven |
| Diktebereik | 0,10 - 1,20 mm |
| Breedtebereik | 500 - 1800 mm (aanpasbaar) |
| Lichtdoorlatendheid | ≥ 92% |
| Treksterkte (MD/TD) | ≥ 45 MPa / ≥ 40 MPa |
| Rek bij breuk | ≥ 3% (MD/TD) |
| Hittebestendigheid | Servicetemperatuur: -20°C tot 60°C |
| Naleving van voedselcontactvoorschriften | FDA 21 CFR §177.1640, EU 10/2011 |
| Kleur | Helder (standaard), mat, gekleurd (aanpasbaar) |


Ontvang de laatste prijs? We reageren zo snel mogelijk (binnen 12 uur)