
PET-kunststofplaat van voedingskwaliteit voor snijden en verwerken
2025-10-21 13:52EIGENDOM | EENHEID | SA gecoat | Afdrukniveau | Antiblokkering silicium vrij | Antistatisch silicium vrij | ESD | geleidend |
DIKTE VAN DE GETEST FILM | mm | 0,15~ 1,8 | 0,3~0,6 | 0,15~1,8 | 0,25~1,8 | 0,25~1,8 | 0,25~1,8 |
BREEDTE | mm | 350~ 1400 | 350~ 1300 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 |
DIAMETER | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | |
DIKTE | g/cm3 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
NEVEL. | % | 0,7 (0,3 mm) | 0,7 (0,3 mm) | 0,8 (0,3 mm) | 2,0 (0,3 mm) | 2,0 (0,3 mm) | 2,0 (0,3 mm) |
TOTALE LICHTDOORLATENDHEID | % | 92(0,3 mm) | 91(0,3 mm) | 91(0,3 mm) | 89(0,3 mm) | 89(0,3 mm) | 89(0,3 mm) |
TREKSTERKTE @ OPBRENGST | |||||||
MD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
TD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
TREKMODULUS VAN AUTYOUNG | |||||||
MD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
TD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
VERLENGING @OPGEBOREN | |||||||
MD | % | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 |
TD | % | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 |
DART IMPACT | |||||||
WEEGCEL 15KN | gram/mm | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 |
DIACLAMP | |||||||
THERMISCHE GLASOVERGANG | |||||||
TEMPERATUUR | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
KRISTALTEMPERATUUR | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Smelttemperatuur | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
RECRYSTAL TEMPERATUUR | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
ANTISTATISCHE WEERSTAND | (Oh) | 109-1011 | 106-109 | <106 | |||
RESISTTVTTY, OPPERVLAK(VOCHTIGHEID (50%±2%) (25℃) | |||||||
Dyne--OPPERVLAK | 38-40 |
Ontvang de laatste prijs? We reageren zo snel mogelijk (binnen 12 uur)