Hittebestendige, zelfklevende Bopp thermische film
2025-04-25 14:10item | waarde |
| Industrieel gebruik | Verpakking |
| Materiaal | Bopp |
| Type | Thermische film |
| Gebruik | Verpakkingsfolie |
| Functie | Vochtbestendig |
| Hardheid | Zacht |
| Verwerkingstype | Gieten |
| Transparantie | Transparant |
| Plaats van herkomst | China |
| Shandong | |
| Zibo | |
| Toepassingen | Decoratie, etiket, geleidende tape |
| materialen | BOPP |
| Kleur | Transparante kleur |
| Dikte | 12um- 125μm |
| Certificaat | ISO, SGS |
| Breedte | 2100 mm |
| OD van de rol | ≤800 mm |
| Binnenband kern | 76 mm (3"), 152 mm (6") |
| Trefwoord | bopp-film |
| Functie | Hittebestendige lijm |
| Testitem | Typische waarde | |||
| Dikte (μm) | 18 | |||
| Optische dichtheid (OD) | 2.3 | |||
| Dikte van de aluminiumlaag (Ω/□) | 1.2 | |||
| Hechting aluminiumlaag (N/15 mm) EAA | 3.5 | |||
| OTR (cc/m³.24u) | 0,12 | |||
| Watertemperatuur (g/m³.24u) | 0,28 | |||
| Natte spanning (mN/m) | Gemetalliseerd oppervlak | 42 | ||
| Niet-gemetalliseerd oppervlak | 36 | |||
| Treksterkte % (MPa) | MD | 97 | ||
| TD | 250 | |||
| Rek bij breuk (%) | MD | 165 | ||
| TD | 33 | |||
| Krimppercentage door warmte (%) 120℃/2 min. | MD | 1,83 | ||
| TD | 0,87 | | ||





Ontvang de laatste prijs? We reageren zo snel mogelijk (binnen 12 uur)