
PET-film Transparante BOPET 12 micron film
2025-04-21 15:45Krimpbaar.
Lage krimp bij hoge werktemperaturen
Hoge treksterkte
Lage waas, glans, glad en egaal oppervlak
Stabiele kwaliteit
Toepassingen
Breed toepasbaar bij overdracht op leer, stof, transferpapier, drukwerk, enz.
Technisch gegevensblad
Dikte | Lengte | Breedte | Kerngrootte |
12-125 μm | Volgens de klant | 100 mm-1100 mm | 3'' of 6'' |
Andere specificaties op aanvraag. De typische lengtes van 12 µm-filmrollen zijn 100 mm - 1100 mm. |
Eigenschappen | Eenheid | Typische waarde | Domein | Methode | |
Dikte | TD | μm | tolerantie±3,5% | 50±0,5 | DIN 53370 |
Treksterkte | MD | N/mm² | >200(35-50um) | 200-220 | ASTM D882 |
>180(51-75um) | |||||
TD | N/mm² | >200(35-50um) | 250-280 | ASTM D882 | |
>180(51-75um) | |||||
Verlenging | MD | % | >100 | 160-170 | ASTM D882 |
TD | >100 | 110-130 | |||
E-module | MD | N/mm² | >4000(35-50um) >3800(51-75um) | 4000-4200 | ASTM D882 |
TD | >4000(35-50um) >3800(51-75um) | 4600-5000 | |||
Nevel | TD | % | 1.8-3 | 1.8-3 | ASTM D1003 |
Krimp door warmte | MD | <1,55 | 0,96-1,14 | BMSTT11 | |
TD | <-0,1 | -0,1-0,25 | BMSTT11 | ||
Bevochtigingsspanning | TD | mN/m | <42 | 38-42 | ASTM D2578 |
Ontvang de laatste prijs? We reageren zo snel mogelijk (binnen 12 uur)