Gekleurde geëxtrudeerde polypropyleen (PP) platen
Gerecycled
- TL
- China
- 2025.11.30
- 1000 ton
- informatie
Parameter | Specificatie |
| Materiaal | Polypropyleen |
| Smeltmassastroomsnelheid | 2,80 g/10 min |
| Buigsterkte | 36,7 MPa |
| Buigmodulus | 1510 MPa |
| Gekerfde Izod-slagvastheid | 7,73 kJ/m² C (volledige storing) |
| Glasovergangstemperatuur | 66 °C |
| Shore-hardheid | D/15:68 |
| Onmiddellijke hardheid | D/1:72 |
| Dikte | 0,95 g/cm³ |
| Rek bij breuk | 5,9% |

Ontvang de laatste prijs? We reageren zo snel mogelijk (binnen 12 uur)