PET-folie van voedingskwaliteit, doorzichtige APET-folierol
Gemakkelijk te thermovormen
- TL
- China
- 2025.10.31
- 1000 ton
- informatie
Categorieën | Standaard | Testmethode | ||
Afmetingen | Breedte | 100-1100 mm | ISO 4592 | |
| Breedtetolerantie | Vereiste standaardwaarden ±2mm | ISO 4592 | ||
| Dikte | 0,18-1,0 mm | ASTM D6988 | ||
| Dikte CV% | ≤5% | ASTM D6988 | ||
| Gewicht | Vereiste standaardwaarden ±1% | Weegmethode | ||
Verschijning | Kristalpunt | >2 . 0mm | 0 | Visueel |
| 0,5 < φ ≤ 2,0 mm | ≤5 | |||
Zwarte of witte onzuiverheden | >2 . 0mm | 0 | ||
| 0,5 < φ ≤ 2,0 mm | ≤3 | |||
Grootte van de bellen | >2 . 0mm | 0 | ||
| 0,5 < φ ≤ 2,0 mm | ≤3 | |||
| Rand | Glad, braamvrij | |||
| Watermerk, mist | Geen | |||
Persslib/Olieslib | Geen | |||
Barsten/krassen/gerimpeld | Geen | |||
Fysische en mechanische eigenschappen | Intrinsieke viscositeit | 0,68-0,72 dl/g | ||


Ontvang de laatste prijs? We reageren zo snel mogelijk (binnen 12 uur)