Farmaceutische harde PVC-folieblister
Productnaam Farmaceutische kwaliteit stijve PVC-film voor blisterverpakking
Maat Breedtebereik: 60-660 mm
Lengtebereik: aangepast
Diktebereik: 0,1-0,50 mm
Kleur Volgens verzoek van de klant
Dichtheid 1,38 g/cm³
Toepassing Geschikt voor primaire farmaceutische blisterverpakkingsproducten zoals tabletten, capsules, ook geschikt voor het verpakken van voedsel.
Kenmerken 1, hoge mate van transparantie
2, hoge impact
3, heldere kleur
Mok 1 ton
Doorlooptijd 15 dagen na ontvangst van de aanbetaling
Productiecapaciteit 300 ton per maand
Verpakking Binnenverpakking: elke rol moet worden omwikkeld met een polyethyleen zak.
Buitenverpakking: kartonnen verpakking, op de pallet met krimpfolie
Certificaat Sgs, al, sfda, iso9001:2000
- Top Leader
- China
- 7 dagen
- 5000 ton
- informatie
- video
Een gezonde gezondheid is altijd verpakt in niet-giftige en chemicaliënvrije voedingsmiddelen en farmaceutische medicijnen. Voor de beste verpakkingen vervaardigt TOPLEADERPLASTIC de uitstekende stijve PVC-film, waarbij gebruik wordt gemaakt van grondstoffen van farmaceutische kwaliteit en het nieuwste kalanderproces. De films worden vervaardigd onder een gecontroleerde omgeving volgens de huidige GMP-normen en voldoen aan alle voedsel- en farmaceutische verpakkingsvoorschriften.
Producteigenschappen:
Schakel stralingssterilisatie in
Thermovormen van de beste kwaliteit in zijn klasse
Verkrijgbaar in verschillende maten en kleurtinten
Beste organoleptische eigenschappen, zodat de smaak en geur neutraal zijn
Opmerkelijke hitte-afdichtende eigenschappen
Hoge dimensiestabiliteit
Het gastransport en de vochtigheidsgraad zijn laag
Aanzienlijke vacuümvorming, taaiheid en duurzaamheid
De moderne verpakkingsoplossing van TOPLEADERPLASTIC varieert van 50 tot 700 micron en vereist minder brandstof bij de productie en het transport in vergelijking met metaal, glas of andere materialen. Dat vergroot het gebruik en de vraag naar verpakkingen over de hele wereld.
TECHNISCHE SPECIFICATIE VAN STIJVE PVC-FOLIE (BLISTERVERPAKKING)
Nee. | PARAMETERS | TEST METHODE | EENHEID | STANDAARD |
---|---|---|---|---|
01 | Kleur / Uiterlijk | Visueel | — | Volgens standaardmonster |
02 | Dikte van PVC-film | DIN 53479 | Micron | 60 TOT 100 ± 12 %, 101 TOT 200 ± 10 %, 201 TOT 400 ± 7 %, 401 TOT 800 ± 5 % |
03 | Dikte | DIN 53479 | g/cm3 | 1,35±0,02 |
04 | Treksterkte | DIN EN ISO527 | Kg/cm2 (min.) | 450 |
05 | Dimensionale stabiliteit MD | DIN 53377 | % (max.) | 60 TOT 100 -12 max, 101 TOT 200 – 10 max,201 TOT 400 -7 max,401 TOT 800 – 5 max |
06 | Dimensionale stabiliteit TD | DIN 53377 | 60 TOT 100 + 5 max,101 TOT 200 + 3 max,201 TOT 400 + 2 max,401 TOT 800 + 1 max | |
07 | Breedte tolerantie | mm (max.) | ± 1 | |
08 | Vicat verwekingspunt | ASTM-D 1525 | °C | 74±2 |
09 | Identificatie | FTIR | — | Om te voldoen |
Test rapport
Item | Specificatie | Testresultaat | Conclusie | ||
Verschijning | De PVC-plaat zou dat moeten zijn Transparant, uniform. Sta niet toe om de rimpels, vettig vuil, oogrimpel, perforatie, onzuiverheid. De diameter van Fisheye>1,3 mm | Overeenkomen met de norm | Gekwalificeerd | ||
Identificeren | Infraroodspectrumanalyse | Moet uniform zijn voor de antithesen spectrum | -- | -- | |
Dichtheid g/cm3 | 1,35 ~ 1,45 | 1,38 | Gekwalificeerd | ||
Natuurkunde | Waterdamp Overdragen g/m2·24u 23ºC, RV90% | ≤2,5 | 2.26 | Gekwalificeerd | |
Zuurstoftransmissie cm3/m2·24u·0,1MPa | ≤30 | 20 | Gekwalificeerd | ||
Treksterkte MPa | MD:≥ 44 | 52,8 | Gekwalificeerd | ||
TD:≥ 44 | 54,7 | Gekwalificeerd | |||
Vallende balimpact Broze snelheid | TD: niet meer dan 2 schade | 0 | Gekwalificeerd | ||
MD: niet meer dan 2 schade | 0 | Gekwalificeerd | |||
Verwarming Krimppercentage % | -6~+6 | -3,2,+1,4 | Gekwalificeerd | ||
Verwarmingsafdichtingssterkte N/15 mm | ≥7,0 | 13.6 | Gekwalificeerd | ||
De inhoud van VCM mg/kg | ≤1 | 0,4 | Gekwalificeerd | ||
Test van extractie | Mate van helder | Moet opruimen | Duidelijk | Gekwalificeerd | |
Test van oxidatie | Verschil van titer≤1,0 ml | 0,78 | Gekwalificeerd | ||
Zware metalen mg/kg | ≤1 | <1 | Gekwalificeerd | ||
Niet-vluchtig | water mg | ≤30,0 | 10.3 | Gekwalificeerd | |
65%Ethanol mg | ≤30,0 | 6.9 | Gekwalificeerd | ||
Hexaan mg | ≤30,0 | 2.8 | Gekwalificeerd | ||
Barium | Moet opruimen | Overeenkomen met de norm | Gekwalificeerd | ||
Weekmaker | Minder dan 6% | 2% | Gekwalificeerd |
Binnen 15-20 dagen na ontvangst van de betaling...more